二○○七年年度医疗机构接诊病人与医疗费用公布表          【字体:
二○○七年年度医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
作者:佚名    健康来源:中山市卫生局    点击数:    更新时间:2008-3-11
二○○七年度市属医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
    金额单位:元
序号                                       门急诊人数 出院人数 每门诊    人均费用 每出院者人均费用 平均住院日 药品收入占业务收入%
1  人民医院  2,166,941 50,444 108.67 7,284.03 8.70 40.84%
2  中医院  1,527,638 23,287 95.90 8,371.44 14.31 31.85%
3  博爱医院  1,464,266 27,646 103.36 4,249.88 6.95 33.18%
     5,158,845 101,377 102.64 6,635.12 9.99 38.00%
二○○七年度镇区医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
  金额单位:元
序号                                       门急诊人数 出院人数 每门诊       人均费用 每出院者人均费用 平均住院日 药品收入占业务收入%
1  小榄医院  1,209,513 35,029 81.59 4,414.93 7.28 40.03%
2  陈星海医院  831,443 20,391 61.11 2,798.56 7.08 34.19%
3  东凤医院  891,765 9,506 54.32 2,393.38 6.16 41.37%
4  三乡医院  774,518 10,161 59.89 2,261.01 6.46 36.99%
5  开发区医院  607,138 11,534 57.36 2,644.77 5.75 34.67%
6  黄圃医院  656,673 12,013 55.72 2,480.77 6.51 38.76%
7  古镇医院  646,383 10,329 49.40 2,116.59 5.83 32.48%
8  坦洲医院  441,523 5,090 53.86 2,291.33 5.81 39.63%
9  隆都医院  570,856 7,095 48.96 1,703.45 4.84 36.93%
10  西区医院  504,794 6,344 48.88 1,895.70 5.03 36.99%
11 南头广济医院 267,270 6,302 83.55 2,574.46 7.39 31.60%
12  民众医院  329,982 4,558 50.23 1,912.28 4.60 29.75%
13  大涌医院  547,088 6,436 50.32 1,505.31 4.50 39.57%
14  板芙医院  345,851 6,492 50.45 2,218.80 6.24 35.72%
15  南朗医院  428,459 6,274 58.54 1,855.00 4.80 34.43%
16  三角医院  425,065 5,144 49.87 1,702.41 4.59 38.39%
17  港口医院  372,772 5,939 50.32 1,831.39 5.50 36.31%
18  石岐区华侨医院  314,713 782 54.48 4,567.29 8.77 48.97%
19  苏华赞医院  280,770 3,129 52.52 2,716.46 6.53 37.34%
20  东升医院  714,166 8,149 44.70 1,970.10 5.97 23.14%
21  坦背医院  472,211 13,631 46.80 1,245.00 3.30 32.42%
22  横栏医院  317,195 5,471 56.00 2,339.12 5.25 33.04%
23  阜沙医院  267,855 4,165 48.61 2,284.00 5.24 37.06%
24  南区医院  158,776 2,414 55.09 1,942.16 5.20 36.34%
25  神湾医院  241,101 3,421 49.98 1,975.29 6.00 43.49%
     12,617,880 209,799 54.90 2,305.58 5.79 36.67%
 
健康录入:haiyuan    责任编辑:haiyuan 
 
如果本站收录的健康宣教知识文章侵犯了您的权利,请立即来信告知,我站将立即删除!
 
  • 上一篇健康:

  • 下一篇健康: 没有了
  •    最新热点    最新推荐    相关健康
  • 二○○六年上半年度医疗机构…

  • 部门协手共创,规范药店经营

  • 二○○四年度中山市医疗机构…