您现在的位置: 中山国际网_健康频道 >> 医学资讯 >> 本地医讯 >> 健康正文 最新热门 最新推荐
二○○六年上半年度医疗机构接诊病人与医疗费用公布表            【字体:
二○○六年上半年度医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
作者:中山市卫…    健康来源:中山市卫生局规财科    点击数:    更新时间:2006-10-2
二○○六年上半年度市属医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
    金额单位:元
序号                          门急诊人数 出院人数 每门诊人均费用 每出院者人均费用 平均住院日 药品收入占业务收入%
1  人民医院 902,233 22,033 108.81 6,862.23 9.80 39.90%
2  中医院 610,492 8,804 97.40 8,452.56 14.12 32.95%
3  博爱医院 619,234 13,249 99.32 3,639.40 6.95 33.70%
     2,131,959 44,086 101.84 6,318.06 10.29 38.00%
二○○六年上半年度镇区医疗机构接诊病人与医疗费用公布表
  金额单位:元
序号                          门急诊人数 出院人数 每门诊人均费用 每出院者人均费用 平均住院日 药品收入占业务收入%
1  小榄医院 426,380 12,009 71.31 3,394.44 7.03 39.91%
2  陈星海医院 373,241 10,771 69.86 2,661.88 6.95 37.33%
3  东凤医院 415,990 3,931 51.71 2,186.54 6.66 41.67%
4  三乡医院 361,955 4,294 55.89 2,123.61 6.08 37.22%
5  开发区医院 288,030 5,360 59.17 2,361.35 5.79 37.44%
6  黄圃医院 231,277 5,018 59.68 2,481.74 6.18 34.81%
7  古镇医院 273,814 4,963 53.67 1,937.52 5.40 31.77%
8  坦洲医院 191,905 2,415 52.30 1,863.16 4.89 35.64%
9  隆都医院 266,447 2,159 47.09 1,550.38 4.79 38.16%
10  西区医院 234,036 3,085 49.55 1,977.28 5.11 36.80%
11 南头广济医院 87,131 2,597 96.18 2,486.00 7.35 31.68%
12  民众医院 167,567 2,063 53.45 1,955.02 4.90 29.17%
13  大涌医院 206,449 2,544 50.00 1,364.60 4.40 37.78%
14  板芙医院 158,906 2,735 46.03 2,223.57 7.50 32.50%
15  三角医院 221,013 2,275 42.94 1,589.73 4.42 38.56%
16  港口医院 133,869 2,397 50.06 1,795.55 5.59 36.12%
17  石岐区华侨医院 140,759 326 53.97 4,902.31 8.60 55.15%
18  苏华赞医院 121,287 1,349 56.94 2,343.76 6.08 39.30%
19  东升医院 319,181 3,977 43.80 1,719.80 5.17 30.30%
20  坦背医院 204,213 4,536 45.60 1,256.00 3.90 36.96%
21  横栏医院 139,544 2,205 50.38 2,235.40 5.21 36.72%
22  阜沙医院 110,875 1,741 50.20 2,069.00 5.35 40.97%
23  南区医院 74,889 1,325 57.00 1,708.00 4.90 40.44%
24  神湾医院 98,284 1,545 49.80 1,974.32 6.03 42.55%
     5,247,042 85,620 54.86 2,173.37 5.76 37.24%
健康录入:admin    责任编辑:admin 
如果本站收录的健康宣教知识文章侵犯了您的权利,请立即来信告知,我站将立即删除!
  • 上一篇健康:

  • 下一篇健康:
  • 最新热点 最新推荐 相关健康
  • 部门协手共创,规范药店经营

  • 二○○四年度中山市医疗机构…